86 | 2M |
70 | 278K |
66 | 1M |
62 | 624K |
76 | 665K |
86 | 6M |
59 | 388K |
71 | 1M |
70 | 437K |
73 | 1M |
75 | 740K |
90 | 6M |
65 | 519K |
58 | 970K |
76 | 614K |
63 | 261K |
79 | 400K |
56 | 719K |
90 | 1M |
88 | 2M |
79 | 619K |
73 | 656K |
66 | 181K |
86 | 758K |
66 | 533K |
81 | 7M |
85 | 506K |
78 | 1M |
80 | 581K |
61 | 301K |
87 | 1M |
60 | 199K |
92 | 9M |
69 | 901K |
![]() |
0 |
74 | 923K |
78 | 341K |
97 | 28M |
71 | 520K |
64 | 156K |
89 | 3M |
86 | 1M |
66 | 606K |
90 | 8M |
64 | 608K |
92 | 601K |
96 | 4M |
96 | 25M |
72 | 38K |
74 | 285K |